<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schaltzeitschaltzeit | schaltzeit forciert das Weiterdenken.</title>
	<atom:link href="http://www.schaltzeit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaltzeit.de</link>
	<description>schaltzeit forciert das Weiterdenken.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>#rp12: Review Tag 2+3</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/05/10/rp12-review-tag-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rp12-review-tag-23</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/05/10/rp12-review-tag-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[re:health]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Die re:publica hatte an den beiden letzten Tagen noch einiges zu bieten: Urheberrechtdebatten, Occupy, Politik, eHealth, Open Innovation, Medien und klar, Social Media. Arzt, „Second Life ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die re:publica hatte an den beiden letzten Tagen noch einiges zu bieten: Urheberrechtdebatten, Occupy, Politik, eHealth, Open Innovation, Medien und klar, Social Media. Arzt, „Second Life Star&#8221; und Schalter <a href="http://re-publica.de/12/person/tobias-neisecke/">Tobias Neisecke</a> organisierte und leitete das<a href="http://re-publica.de/12/sessions/"> re:health</a> Forum auf Stage 7. In Sessions und Panels wurde vorgestellt und diskutiert, was die neuen Medien in Sachen Gesundheitsförderung so zu bieten haben.</p>
<p>Ein völlig neues Konzept stellte dabei <a href="http://re-publica.de/12/panel/was-hab-ich-vom-studentenprojekt-zum-erfolgreichen-social-business-in-einem-jahr/">Ansgar Jonietz</a> mit seiner Plattform <a href="https://washabich.de/">Was hab‘ ich?</a> vor. Hier können Patienten anonym ihre Befunde eingeben, welche dann von angehenden Medizinstudenten und Ärzten in verständliche Form „übersetzt“ werden. Das soll den Patienten gegenüber seinem Arzt mündiger machen.</p>
<p>Im Panel <a href="http://re-publica.de/12/panel/die-totale-selbstkontrolle-als-wunsch-und-nicht-bedrohung/">Die totale Selbstkontrolle als Wunsch und nicht Bedrohung</a> wurde speziell auf <a href="http://quantifiedself.com/">Quantified Self</a> eingegangen. Man diskutierte den Trend der Selbstvermessung und individuell gesteuerten Optimierung durch den Patienten mit Hilfe von verschiedenen Foren. Tobias Neisecke nahm hier eine eher skeptische Rolle ein. In seiner Rolle als Arzt verwies er auf die Gefahren, welche durch den neuen Wettbewerbsdrang in der Community entstehen können. Beispielsweise kann es zu Überanstrengung oder Stress führen. Wie bereits in der vorherigen Session, spielte auch im Panel das Thema Datenschutz eine große Rolle.</p>
<p>Tobias Neisecke selbst präsentierte in seinem Vortrag <a href="http://re-publica.de/12/panel/electric-body-music/">Electric Body Music</a> die Ursprünge des Quantified Self, welche schon in den 70er Jahren aufkamen, bis in die heutige Zeit. Wer sich das mal genauer anschauen möchte, findet zum einen seine <a href="http://www.slideshare.net/electricbodymusic/electric-body-music-republica-12-rehealth">Präsentation auf Slideshare</a> oder kann ihn nochmal in action auf unserem Vimeo Channel sehen:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/42260020" frameborder="0" width="595" height="372"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/42260020">&#8220;Electric Body Music &#8211; Wen die Blutdruckmanchette zur Popkultur wird&#8221; re:publica12 re:health #rp12 Tobias Neisecke</a> from <a href="http://vimeo.com/user11659901">Schaltzeit</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Zusammenfassend für das Forum re:health kann gesagt werden, dass im Zeitalter des wachsenden Gesundheitsbewusstseins, auch die Nachfrage nach Anwendungen für mobile Endgeräte (vor allem Smartphones) zunimmt. Aber wie genau können neue Portale und Apps helfen, unsere Gesundheit zu fördern? Die Lösungen reichen von der Arztsuche und ausführlicher Bewertung von Leistungen bis hin zu Trainingsprogrammen für Sportler (Meine Tracks) oder auch den Otto-Normal-Verbraucher (Fitbit). Bereits im Februar haben wir von einem Projekt des UK-Gesundheitsministerium <a href="http://www.schaltzeit.de/2012/02/24/trendzeit-morgens-mittags-und-abends-eine-app/" target="_blank">berichtet</a>, welches Apps identifiziert hat die die Gesundheit fördern und zukünftig vom Arzt verschrieben werden könnten. Neue Entwicklungen bringen jedoch auch neue Probleme mit sich. So wurde intensiv über dass sich verändernde Arzt – Patienten Verhältnis und die Speicherung von Patientendaten diskutiert. Eien zusammenfassende Dokumentation der re:health gibt es <a href="http://medizin-und-neue-medien.de/dokumentation-rehealth-der-republica12/2012/05/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Große Aufmerksamkeit wurde dieses Jahr den Medien geschenkt. Im Forum <a href="http://re-publica.de/12/track/report/">re:port</a> wurde die Zukunft des Journalismus, Fernsehens und Film heiß diskutiert. Sowohl die <a href="http://www.ard.de/kultur/medien/republica-2012/-/id=2460126/1am6e9s/index.html">ARD</a> (Kooperationspartner der re:publica) als auch das <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1632632/republica-Blogger-Konferenz-in-Berlin">ZDF</a> hatten jeweils eine eigene Session. Wobei das ZDF mit Freibiergutscheinen punkten konnte. Auch der SWR beteiligte sich und stellte 15 Minuten des übernächsten TATORT´s <a href="http://re-publica.de/12/panel/tatort-sneak/">Der Wald steht schwarz und schweigt</a> vor. Der Clou dieses sogenannten TATORT+ ist, dass die Zuschauer nach der Ausstrahlung via Facebook und Twitter weiter ermitteln können und somit selbst zum Kommissar werden. Weniger spannend als diese Idee war dann der Vortrag selbst. Die Session war schlecht vorbereitet und vor allem lieblos. Bin nach 15 Minuten gegangen. Mal sehen, wie das Experiment dann am 13. funktioniert. Und für die Session leider die Urheberrechtsdiskussion um den Tatort verpasst. Mist.<br />
Ein Fazit dieses Forums: Alle sind sich einig, Storytelling ist die neue Form des Erzählens. Mein Fazit: Is klar, aber noch keiner weiß wie man es richtig macht.</p>
<p>Allgemein fanden wir diese re:publica gelungen, nicht zuletzt wegen der Freiheit, locker von Session zu Session steuern zu können, ohne Warteschlangen. Tja, und ob die <a href="http://nextberlin.eu/">Next Berlin</a>, welche direkt im Anschluss in der STATION stattfand, als „leading European conference for the digital industry“ nun wirklich mehr zu bieten hatte? Den  Hauptschalter hat es zumindest nicht ganz überzeugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2012/05/10/rp12-review-tag-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#rp12: Review Tag 1</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/05/03/rp12-review-tag-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rp12-review-tag-1</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/05/03/rp12-review-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr sind die Schalter wieder auf der re:publica unterwegs und schauen mal, was die Netzgemeinde dieses Jahr zu erzählen hat.
Bei 30 Grad gings ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr sind die Schalter wieder auf der re:publica unterwegs und schauen mal, was die Netzgemeinde dieses Jahr zu erzählen hat.<br />
Bei 30 Grad gings am 02.05. auf in die Hallen der STATION-Berlin am U-Bahnhof Gleisdreieck. Alles größer, schöner, besser dieses Jahr? Zumindest die Location ist besser gewählt. Was vor allem der wachsenden Präsenz der Veranstaltung in der Öffentlichkeit geschuldet ist. So sind wir bisher, im Gegensatz zu letztem Jahr, in jede Session reingekommen ohne mindesten 15 Minuten vorher da zu sein. Dickes Plus!</p>
<p>Gestartet sind wir mit einem brisanten Panel: „Zukunft des Journalismus in Deutschland“. Vorgestellt wurden die zusammengefassten Ergebnisse einer Studie unter Experten des Journalismus, welche das Medienportal Vocer durchgeführt hat. Das Kernergebnis ist: alle wollen Innovationen und sehen die Gefahren auf sich zukommen. Trotzdem ist man im Onlinejournalismus immer noch zu zurückhaltend. Die Einstellung des deutschen Journalismus ist eher: besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Es wird auf neue Projekte und Geschäftsmodelle aus den USA und auch aus dem europäischen Ausland geschaut und bei Erfolg lieber adaptiert als selbst zu innoviert. Und damit ist die Misere auch schon auf den Punkt gebracht.</p>
<p>In der zweiten Session hat der Blogger Sascha Pallenberg (Netbooknews.de, Netbooknews.com) kurz und prägnant die Blogsphäre und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zum Thema gemacht. „Rockstars und Mimosen“ nannte er sie, wobei er sehr deutlich machte, wer wer ist: Die amerikanischen Blogger sind in seinen Augen die Rockstars unter den Bloggern. Diese haben das Geschäftsmodell um den Content perfektioniert und verkaufen seit Jahren ihre Blogs für Millionen. Darüber hinaus gibt es laut Pallenberg weniger Einzelkämpfer, sondern eine ausgeprägte Landschaft an Bloggern, die sich auch untereinander unterstützen. Die Botschaft received: Pläne von TechCrunch zeigen eindeutig, dass sich die führenden Onlinemagazine, wie bspw. SpiegelOnline, keineswegs auf sicherem Terrain befinden. Ganz im Gegenteil: die Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanischen Größen auch unseren Markt beherrschen, ist nicht weit hergeholt. Seiner Ansicht nach ist die deutsche Blogsphäre gezwungen, noch mehr in die Öffentlichkeit zu treten und ihre Inhalte selbstbewusst zu platzieren. Eben keine Mimosen mehr sein. Die Diskussion war zurückhaltender als erwartet, aber das lag vermutlich eher an der Hitze.</p>
<p>Last but not least, auch dieses Jahr platzte die Halle während Sascha Lobos Vortrag. Der Stand des Internets 2012 war sein Thema. Wobei er sagte, dass nicht das Jahr 2012 das entscheidende sein wird, sondern 2013. Es war die Weiterführung seines Monologs vom letzten Jahr. In üblicher Manier gab er seine Sicht auf die Dinge wieder, zog Internetpeople und Internotpeople durch den Kakao und platzierte gezielt seine Höhn, dass er das Geld mit den Themen verdient, die wir zum Thema machen. Kennt man ja…</p>
<p>Zusammenfassend bleibt zu sagen: Interessanter Auftakt, aber ich hoffe die nächsten Tage bringen mehr. Das Programm lässt die Erwartungen zumindest höher steigen. Ich freu mich persönlich vorallem auf den Nerdcore-Betreiber René Walter am Freitag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2012/05/03/rp12-review-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trendZeit: Fünf Visionen für die Zukunft der Logistik – Eine Studie der Deutschen Post AG</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/03/28/trendzeit-funf-visionen-fur-die-zukunft-der-logistik-eine-studie-der-deutschen-post-ag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendzeit-funf-visionen-fur-die-zukunft-der-logistik-eine-studie-der-deutschen-post-ag</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/03/28/trendzeit-funf-visionen-fur-die-zukunft-der-logistik-eine-studie-der-deutschen-post-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trendzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Delivering Tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post AG]]></category>
		<category><![CDATA[James Allen Dator]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsszenarien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Die Post AG hat es sich zur Aufgabe gemacht mal etwas Licht in die „Black Box Zukunft“ zu bringen. In ihrer Studienreihe <a href="http://www.delivering-tomorrow.com/de">Delivering Tomorrow ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Post AG hat es sich zur Aufgabe gemacht mal etwas Licht in die „Black Box Zukunft“ zu bringen. In ihrer Studienreihe <a href="http://www.delivering-tomorrow.com/de">Delivering Tomorrow </a>beschäftigt sie sich mit Fragen rund um das Thema Logistik von übermorgen und wie diese organisiert werden muss. Dazu haben Experten mit der Unterstützung von <a href="http://www.z-punkt.de/logistik2050.html">z_Punkt</a> nun fünf Szenarien entwickelt, welche die Welt der Logistik im Jahr 2050 aus politischen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, technologischen, gesellschaftlichen und umwelttechnischen Blickwinkeln betrachtet. Dabei nimmt Frank Appel, Vorstandsvorsitzender der Post, gleich vorweg: „Wir erwarten nicht, dass eines dieser Szenarien genau so wie beschrieben eintritt. Doch das Wissen um unsere Grenzen sollte uns nicht daran hindern, unserer Kreativität freien Raum zu lassen und die Ergebnisse in unsere Überlegungen einzubeziehen“</p>
<p>Da es sich bei der Entwicklung von relevanten Szenarien jedoch um eine komplexe, wissenschaftliche Methode handelt, wurden zuvor renommierte Experten und Wissenschaftler führender Organisationen und Universitäten gebeten, ihre Erkenntnisse und Einschätzungen zu den branchenrelevanten Trends einzubringen. Diese Ergebnisse dienten als Grundlage für die folgenden Szenarien, welche hier in der Kurzform beschreiben sind:</p>
<p>1. &#8220;Eine Welt, die vom Materialismus getrieben und mit häufigen Naturkatastrophen konfrontiert ist&#8221;<br />
2. &#8220;Eine Welt, in der Megastädte zum Gravitationszentrum des grünen Wachstums werden&#8221;<br />
3. &#8220;Eine Welt , in der die Individualisierung überhandnimmt und sich der 3D Druck in Produktion und Privatgebrauch durchsetzt&#8221;<br />
4. &#8220;Eine Welt, in der die Globalisierung zurückgenommen wird und protektionistische Schutzwälle errichtet werden&#8221;<br />
5. &#8220;Eine Welt, in der häufige Katastrophen einen Wandel weg von Effizienzmaximierung hin zu größtmöglicher Sicherheit und Widerstandsfähigkeit bewirken&#8221;</p>
<p>Neben den Szenarien, bietet die knapp 200 Seiten lange Studie auch verschiedene Essays von Experten die bspw. die Kundenbedürfnisse der Zukunft, das Wirtschaftswachstum, die sichere Kommunikation im Zeitalter des Internet und andere Themen behandeln. Vor allem hervorzuheben sind jedoch die beiden Beiträge der Zukunftsforscher Professor <a href="http://www.futures.hawaii.edu/about-contact.html">James Allen Dator</a> von der <a href="http://www.futures.hawaii.edu/">Universität Hawaii</a> und <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Schwartz_(futurist)">Peter Schwartz</a> von <a href="http://www.gbn.com/">Global Business Network</a>. Erster legt die Grundlagen der Zukunftsforschung dar und zweiterer beschreibt den Kontext, Prozess und die Anwendung der Szenarioplanung in Unternehmen und Politik.</p>
<p>Die Studie steht zum <a href="http://www.delivering-tomorrow.com/de">freien Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2012/03/28/trendzeit-funf-visionen-fur-die-zukunft-der-logistik-eine-studie-der-deutschen-post-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr, weniger Rechte – Facebooks neue Datenschutzbestimmungen</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/03/22/neues-jahr-weniger-rechte-facebooks-neue-datenschutzbestimmungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-jahr-weniger-rechte-facebooks-neue-datenschutzbestimmungen</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/03/22/neues-jahr-weniger-rechte-facebooks-neue-datenschutzbestimmungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google mit seinen neuen Datenschutzbestimmungen schon für negative Aufmerksamkeit gesorgt hat, versucht es Konkurrent Facebook wieder klammheimlich und im Verborgenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Google mit seinen neuen <a title="Google´s privacy police" href="http://www.google.com/policies/">Datenschutzbestimmungen</a> schon für negative Aufmerksamkeit gesorgt hat, versucht es Konkurrent Facebook wieder klammheimlich und im Verborgenen. Funktioniert bekanntlich ja nicht so besonders gut. Auch diesmal nicht. Zumindest reden alle darüber, dass <a title="Facebook site governance" href="https://www.facebook.com/note.php?note_id=10151419988630301">Facebook</a> also mal wieder die Datenschutzbestimmungen ändert. Aktueller Clou: Unter anderem können Inhalte von Usern nun frei an andere Apps weitergegeben werden. Bisher konnte man dies in den Privatsphären-Einstellungen manuell unterbinden. Und wer als User bei Facebook bleibt, stimmt dem automatisch zu. Was sich im Vergleich zum Vorjahr noch geändert hat, ist von <a href="http://techcrunch.com/">TechCrunch</a> schön nachvollziehbar in einem <a href="http://www.scribd.com/doc/85642154/Proposed-Changes-3-16-2012-to-Facebook-s-Statement-of-Rights-and-Responsibilities-TechCrunch">Dokument</a> dargestellt worden und steht zum freien Download zur Verfügung. Auch <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,822868,00.html">Spiegel Online</a> nimmt sich dem Thema ausführlich an. Nettes Gimmick hier: Anzeige von neuen Mitgliederzahlen, seitdem die Seite aufgerufen wurde. Laut dem Analytic Tool <a title="List of countries on Facebook" href="http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/">Socialbakers</a> gewinnt Facebook nämlich pro Sekunde 8 neue Mitglieder.</p>
<p>Zu einem Kurswechsel wird das ganze Gerede Facebook sehr wahrscheinlich nicht veranlassen. Auch weil bisher viele der User kein großes Interesse an den neuerlichen Eingriffen in die Privatsphäre zeigen. Nach wie vor gehen vor allem die Nachfolgegenerationen erstaunlich freizügig und leichtfertig mit ihren persönlichen Daten um und arbeiten damit dem Konzept des gläsernen Menschen/Kunden großzügig zu.</p>
<p>Nachtrag:<br />
Kommentar von <a href="http://www.spiegel.de/extra/0,1518,642212,00.html">Ole Reißmann</a>, der das Problem schön auf den Punkt bringt:<br />
<a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/a-823015.html"> http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/a-823015.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2012/03/22/neues-jahr-weniger-rechte-facebooks-neue-datenschutzbestimmungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trendZeit: Obdachlose als 4G Hotspot &#8211; Soziale Werbekampagne oder makabere Degradierung?</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/03/15/trendzeit-obdachlose-als-4g-hotspot-soziale-werbekampagne-oder-makabere-degradierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendzeit-obdachlose-als-4g-hotspot-soziale-werbekampagne-oder-makabere-degradierung</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/03/15/trendzeit-obdachlose-als-4g-hotspot-soziale-werbekampagne-oder-makabere-degradierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Trendzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bartle Bogle Hegarty]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Contermeasures]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[Es brauchte eine Weile, bis sich herausstellte, dass diese Kampagne keine Parodie ist. Obdachlose wandern in Austin, Texas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es brauchte eine Weile, bis sich herausstellte, dass diese Kampagne keine Parodie ist. Obdachlose wandern in Austin, Texas während dem <a title="SXSW" href="http://sxsw.com/">Southwest Music Conference and Festival</a> (SXSW) ausgestattet mit einem 4G Hotspot durch die Straßen. Erkenntlich machen sie sich mit einem T-Shirt, auf dem <a href="http://homelesshotspots.org/>„I am a 4G Hotspot“ steht. Gegen ein bisschen Kleingeld können sich Besucher, Touristen oder wer auch immer eine Verbindung benötigt mit dem Hotspot des Obdachlosen verbinden. Es ist eine von der Agentur<a href="http://www.bartleboglehegarty.com/">„Bartle Bogle Hegarty (BBH)“</a> ins Leben gerufene Wohltätigkeits-Initiative. BBH  beschreibt die Idee um den menschlichen Hotspot als moderne Form der Straßenzeitung. Laut eigenen Angaben geht es ihnen dabei jedoch keineswegs um einen kommerziellen Vorteil, sondern man hofft auf Nachahmung in anderen Städten.</p>
<p>Das Blog <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/sxsw_in_a_nutshell_homeless_people_as_hotspots.php">ReadWrtiteWeb</a> beleuchtet die Idee der „Modernisierung der Straßenzeitung“ hingegen eher kritisch. <em>„There&#8217;s a wee little difference, though. Those newspapers are written by homeless people, and they cover issues that affect the homeless population. By contrast, Homeless Hotspots are helpless pieces of privilege-extending human infrastructure.“</em> Saneel Radia von BBH Labs lenkte daraufhin zwar ein, verwies aber auf die Prioritäten des Projektes. <em>„This campaign [...] makes homeless people visible by creating an opportunity for a conversation. I look forward to talking to some of these mobile hotspot workers now that I know they&#8217;re out there.“ </em></p>
<p>Jon Mitchell, der Autor des ReadWriteWeb Artikels, hat sich im Anschluss auf die Suche nach einem Hotspot- Träger gemacht und traf Mark. Ein intelligenter Mann, dem das Leben übel mitgespielt hat. Mark selber genießt die Möglichkeit, mit Menschen sprechen zu können. Er ist dankbar über das Projekt und sieht für sich ein lukratives Geschäft.</p>
<p>Die entstandene Diskussion, ob das Modell Obdachlose degradiert oder ihnen bessere Chancen auf einen ohnehin schon schwierigen Minimalverdienst bietet, bringt einen nicht unwesentlichen Effekt mit sich. Sie nimmt Menschen in die Pflicht, sich neben des technischen Clous, Menschen als Hotspot einzusetzen,  mit der Problematik der Obdachlosigkeit auseinanderzusetzen. Wenn man das mit <a href="http://homelesshotspots.org/">„Homeless Hotspot“</a> erreicht, dann hat man theoretisch schon zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Zum einen das Zubrot, das sich die Obdachlosen verdienen können. Zum anderen die Auseinandersetzung mit ihren Lebensumständen. </p>
<p>Im Gegensatz zu den wenigen Geschäftsmodellen, die Wohnungslosen überhaupt zu Verfügung stehen (wie beipielsweise der Verkauf von Obdachlosenzeitungen) werden potentielle Abnehmer hier von sich aus auf den Verkäufer zugehen, da sie von seinem Angebot tatsächlich profitieren. Wer also beispielsweise als internationaler Gast auf Messen wie der Cebit oder auf Flughäfen unterwegs ist, aber teures Datenroaming vermeiden möchte, wird solche Angebote schätzen und dafür proaktiv diesen Dienst in Anspruch nehmen. Die Rolle des Bittstellers, zu der Obdachlose oftmals gezwungen sind, dreht sich hier um. So wäre zumindest zu hoffen, dass man hinter den Menschen mehr als einen Wi-Fi Zugang sieht und sich durch den Kontakt auch vermehrt ihrer Umstände bewusst wird. Das Pilotprojekt lief nur bis Dienstagabend. Es wird nun abzuwarten sein, ob sich Nachahmer finden.</p>
<p>Bis dahin sollten natürlich alle bestehenden Unterstützungsmodelle fleissig genutzt werden: Spenden, Lebensmittel, Schlafgelegenheiten und soziale Kontakte sind in den meisten Fällen immer willkommen.</p>
<p><br </br/><br />
Weitere Artikel zum Thema:<br />
<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Obdachlose-als-wandelnde-Hotspots-1470667.html">Obdachlose als wandelnde Hotspots</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2012/03/15/trendzeit-obdachlose-als-4g-hotspot-soziale-werbekampagne-oder-makabere-degradierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Social Media bringt nichts&#8221; – Wir rufen zur Diskussion auf!</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/03/08/social-media-bringt-nichts-wir-rufen-zur-diskussion-auf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-bringt-nichts-wir-rufen-zur-diskussion-auf</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/03/08/social-media-bringt-nichts-wir-rufen-zur-diskussion-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Dia(b)log]]></category>
		<category><![CDATA[Trendzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Es war eine Überschrift, die unsere volle Aufmerksamkeit gewonnen hat: „Social Media bringt nichts“. Damit schon mal alles richtig gemacht, denn wir sind sofort darauf eingestiegen ...]]></description>
