<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schaltzeitschaltzeit | schaltzeit forciert das Weiterdenken.</title>
	<atom:link href="http://www.schaltzeit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaltzeit.de</link>
	<description>schaltzeit forciert das Weiterdenken.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Advanced Foresight Group &#8211; Website gelauncht</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/02/10/advanced-foresight-group-webside-gelauncht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=advanced-foresight-group-webside-gelauncht</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/02/10/advanced-foresight-group-webside-gelauncht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advanced Foresight Group]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[André Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Aveniture GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Albert]]></category>
		<category><![CDATA[Foresight]]></category>
		<category><![CDATA[Foresight Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Future Business]]></category>
		<category><![CDATA[K. Christoph Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schaltzeit.de/2012/02/10/advanced-foresight-group-webside-gelauncht/logo_afg/"http://www.advanced-foresight.de/" target="_blank" rel="attachment wp-att-4657"> <img src="http://www.schaltzeit.de/wp-content/uploads/2012/02/logo_afg.png" alt="" title="logo_afg" width="227" height="81" class="alignleft size-full wp-image-4657" /></a></p>
<p>Nun ist auch die <a title="AFG" href="http://www.advanced-foresight.de/" target="_blank">Website</a> online und ihr könnt euch über die <a href="http://www.advanced-foresight.de/events/" target="_blank">Aktivitäten</a> und alle <a href="http://www.advanced-foresight.de/events/" target="_blank">Events</a> der Advanced Foresight Group informieren. Schaut rein und viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2012/02/10/advanced-foresight-group-webside-gelauncht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Schaltsekunde – kämpfe!</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2012/01/19/kleine-schaltsekunde-%e2%80%93-kampfe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-schaltsekunde-%25e2%2580%2593-kampfe</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2012/01/19/kleine-schaltsekunde-%e2%80%93-kampfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[KIERS]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltsekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[700 Delegierte aus über 70 Ländern entscheiden heute über die Schaltssekunde. „Live or die“ – Die Entscheidung steht noch aus. Dabei ist es gerade die Schaltsekunde die die Welt im Atem hält.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>700 Delegierte aus über 70 Ländern entscheiden heute über die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltsekunde">Schaltssekunde</a>. „Live or die“ – Die Entscheidung steht noch aus. Dabei ist es gerade die Schaltsekunde die die Welt im Atem hält.</p>
<p>Aufgrund der Unregelmäßigkeiten der Erdrotation muss die Schaltsekunde immer kurzfristig berechnet werden. Dabei weiss man nie, ob man nicht nur die Sekunde vor oder zurückdrehen muss. Der Delegierte Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme (KIERS) informiert in halbjährlichen Bulletins, ob und wann eine Steuersekunde notwendig ist.</p>
<p>Die Gegner (derzeit 13 Nationenvertreter), die für die Abschaffung plädieren meinen die Schaltsekunde ist für Geräte schwer zu implementieren. Die User könnten irritiert sein, wenn die Zeit 23:59:60 Uhr anzeigt und einen technischen Defekt vermuten.</p>
<p>Das Lager der Befürworter ist mit 3 Nationen noch spärlich besetzt. Denn die Begründung, dass Astronomen die Schaltsekunde für das Anpeilen von Himmelskörpern benötigen ist noch nicht wirklich sexy.</p>
<p>Da 54 Nationen nach dem <a title="New York Times" href="http://www.nytimes.com/2012/01/19/science/to-keep-or-kill-lowly-leap-second-focus-of-world-debate.html?_r=3&amp;ref=science" target="_blank"> Bericht der New York Times</a> derzeit noch keine Meinung haben unser Appell an alle:</p>
<ul class="list_arrows">
<li>Rettet die Schaltsekunde. Sie ist Bestandteil unserer Kernbotschaft Zeit zum Umdenken!</li>
<li>Die Schaltsekunde taugt als Begriff um eine vorübergehende Unansprechbarkeit zu begründen.</li>
<li>Die Schaltsekunde ist sexy, denn Sie steht für Besonnenheit und dennoch für Tatendrang.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2012/01/19/kleine-schaltsekunde-%e2%80%93-kampfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaltzeit goes LaFutura</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2011/11/16/schaltzeit-goes-lafutura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schaltzeit-goes-lafutura</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2011/11/16/schaltzeit-goes-lafutura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Scouting]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trendzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CScout]]></category>
		<category><![CDATA[Foresight]]></category>
		<category><![CDATA[future research]]></category>
		<category><![CDATA[Growth the industry]]></category>
		<category><![CDATA[LaFutura]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>
		<category><![CDATA[TrendOne]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wochenausklang hab ich in der letzten Woche mal das gemütliche Kellerbüro im Wrangelkiez gegen die Räumlichkeiten im 10. Stock der Pam Am Lounge mitten in Charlottenburg getauscht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafutura.de/"><img class="alignnone size-full wp-image-4381" title="LaFutura" src="http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/uploads/2011/11/lafutura_logo2.png" alt="©LaFutura" width="299" height="109" /></a><br />
Zum Wochenausklang hab ich in der letzten Woche mal das gemütliche Kellerbüro im Wrangelkiez gegen die Räumlichkeiten im 10. Stock der Pam Am Lounge mitten in Charlottenburg getauscht. Grund des „Aufstiegs“ war die von <a href="http://www.trendone.com/" target="_blank">TrendOne</a> ins Leben gerufene und mit <a href="http://cscout.com/" target="_blank">CScout</a> gemeinsam veranstaltete <a href="http://www.lafutura.de/" target="_blank">LaFutura</a>, welche das Netzwerk rund um des Thema Trend- und Zukunftsforschung zusammenbringen wollte. Dies geschah nun schon zum zweiten Mal, jedoch unter erstmaliger Anwesenheit der <a href="http://www.schaltzeit.de/" target="_blank">Schaltzeit</a>&#8230;..uuuuhhh.</p>
<p>Slogan des Events war &#8220;Growth the industry&#8221;. In Open Space Panels konnten Teilnehmer Themen/Ideen einbringen, über die sie anschließend in Gruppen diskutieren und sich austauschen konnten. Da gab es dann &#8220;Workshop methods&#8221;, &#8220;Innovation summer school&#8221;, &#8220;mobile 2025&#8243; und einige mehr. Zwischen den ganzen innovativen Themen mein Highlight: &#8220;spanish lesson&#8221;. Sehr schön. Aufgrund der Überlänge des &#8220;Innovation summer school&#8221; Spaces musste diese jedoch leider für mich ausfallen. Also doch kein flüssiges Spanisch im nächsten Urlaub. Ziel der LaFutura war zum einen die Entwicklung von Projekten aus den debattierten Themen, welche über die Veranstaltung hinaus weiter verfolgt werden sollen. Zum anderen sollten beim zeitversetzten Co-Event bei CScout in New York alle Ideen aus Berlin weiterentwickelt werden. Noch kann ich keine großen Rückschlüsse ziehen, da in Anbetracht der Zeit nicht viel angestoßen werden konnte außer einer LaFutura Facebookgruppe, die noch während der Abschlussrede erstellt wurde. Dort wurde zumindest ein erstes Projekt gepostet und Fotos geteilt. Seitens der Veranstalter gab es noch kein Feedback zum Event. Bin sehr neugierig auf die Ergebnisse aus New York.</p>
<p>Ermöglicht hat mir die LaFutura in jedem Fall interessante Bekanntschaften zu Menschen, welche sich die selben Fragen stellen wie ich und (auch wie ich) nicht zu den alten Eisen der Branche gehören (sondern eher zu den Frischlingen) – man also frei heraus über Themen und Fragestellungen diskutieren kann, in denen Unsicherheiten bestehen. Gemeinsam mit<a href="http://www.zukunftsinstitut.de/consulting/pop_volk.php" target="_blank"> Sarah Volk</a> vom <a href="http://www.zukunftsinstitut.de/" target="_blank">Zukunftsinstitut</a> und Sarah Halbeisen von <a href="http://www.lhbs.at/" target="_blank">LHBS Consulting</a> streben wir nun den effektiven Austausch zu für uns relevanten Themen im kleinen Kreis an. Dieser erfolgt bereits flüssig. Und das is doch mal ein Mehrwert! Zusammenfassend bleibt zu sagen: &#8220;Growth the industry&#8221; ist ein spannender Ansatz, um diesen jedoch umsetzen zu können bedarf es vielleicht doch eher einem Themenleitfaden, statt des komplett freien Open Space Gedankens (der vor allem von einem gewöhnungsbedürftigen Speaker geführt wurde). Spannend wäre ein Austausch zu grundlegenden Problemen der Zukunftsforschung im Business, effektiven Methoden und Erfahrungen und wie diese vermittelt werden können. Durch den internationalen Charakter den die LaFutura durch die Zusammenarbeit von TrendOne und CScout schon mitbringt – und dank der internationalen Teilnehmer – wird eine Plattform geboten, die wirklich spannende Diskussionen entstehen lassen und Mehrwerte bieten könnte. Festzuhalten bleibt: Connect the industry &#8211; well done; Growth the industry &#8211; expandable. Und nun abschließend etwas das alle amüsiert hat, worüber jedoch keiner schreibt: Nackte Hintern im Pool der Therme am Europa Center von der Terrasse des Pam Am zu beobachten!</p>
<p>JW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2011/11/16/schaltzeit-goes-lafutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlight: Awards Ceremony ESNC und GMES Masters</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2011/11/01/highlight-awards-ceremony-esnc-und-gmes-masters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=highlight-awards-ceremony-esnc-und-gmes-masters</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2011/11/01/highlight-awards-ceremony-esnc-und-gmes-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Software IT]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich haben wir München einen Besuch abgestattet und haben dort die Allerheiligen Hofkirche und das Münchner Stadtschloss besucht. Waren wir also als  Touris unterwegs?!? Nein, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich haben wir München einen Besuch abgestattet und haben dort die Allerheiligen Hofkirche und das Münchner Stadtschloss besucht. Waren wir also als  Touris unterwegs?!? Nein, weit gefehlt. Am 19. Oktober fand in diesen historischen Orten die feierliche Awards Ceremony der beiden Innovationswettbewerbe „<a title="ESNC" href="http://www.galileo-masters.eu/" target="_blank">ESNC &#8211; European Satellite Navigation Competition</a>“ und dem „<a href="http://www.gmes-masters.com/" target="_blank">GMES Masters – European Earth Monitoring Competition</a>“ statt.  Die Schaltzeit ist <a title="Pressemitteilung: Schaltzeit ist neuer Partner des ESNC" href="http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/uploads/2011/08/Schaltzeit_InfoSheet_ESNC-Partner_110401.pdf" target="_blank">Innovation IT Partner </a>des ESNC und lieferte für beide Wettbewerbe die „Ideas Database“, eine online-basierte Webanwendung. Die Teilnehmer können ihre Ideen online einreichen, die von Experten direkt über die Plattform eingesehen und bewerten werden. Ferner erleichtert die Software Steuerungs- und Evaluierungsprozesse des Innovationswettbewerbes.</p>
<p><a href="http://www.schaltzeit.de/2011/11/01/highlight-awards-ceremony-esnc-und-gmes-masters/gruppenbild-esnc-2011-5/" rel="attachment wp-att-4460"><img class="alignleft size-medium wp-image-4460" title="Gruppenbild ESNC 2011" src="http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/uploads/2011/11/Gruppenbild-ESNC-20115-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Der ESNC ist ein internationaler Wettbewerb, der die besten Ideen für Applikationen im Bereich Satellitennavigation auszeichnet und unter der Schirmherrschaft des <a title="Bayrisches Staatsministerium " href="http://www.stmwivt.bayern.de/" target="_blank">Bayerischen Staatsministeriums</a> für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ausgerichtet wird. Hauptsponsoren sind unter anderem der <a title="TÜV Süd" href="http://www.tuev-sued.de/home_de" target="_blank">TÜV Süd</a>, die European Space Agency (<a title="ESA" href="http://www.esa.int/esaCP/index.html" target="_blank">ESA</a>) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V (<a title="DLR" href="http://www.dlr.de" target="_blank">DLR</a>). Über 400 Ideen aus 49 Ländern wurden eingereicht, wobei 60Ideen prämiert wurden. Overall Winner wurde das kalifornisches Startup Making Virtual Solid mit ihrer Augmented Reality Navigation and Guidance Display Engine<a title="True3D ESNC Winner 2011" href="http://www.galileo-masters.eu/index.php?anzeige=overall11.html" target="_blank"> True3D™</a>. Informationen zu allen Gewinnern bekommt man über die sehr lesenswerte <a title="Results 2011 ESNC" href="http://www.galileo-masters.eu/livebook/results2011/index.html">Results Broschüre</a>.</p>
<p>Der GMES Masters ist ein neuer Ideenwettbewerb der 2011 erstmals stattfindet und jährlich die besten Anwendungsideen und Dienstleistungen auszeichnet, die die Daten des Europäischen Erdbeobachtungsprogramms GMES auf neue Art und Weise nutzen. Der GMES Masters wird auf Initiative der ESA, des Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, der DLR und <a title="T-Systems" href="http://www.t-systems.com/" target="_blank">T-Systems</a> ausgetragen. Über 100 Ideen aus 17 Ländern wurden eingereicht,Infos zu den Gewinnern gibt es <a title="GMES Masters 2011 Results" href="http://www.gmes-masters.com/livebook-results/">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.schaltzeit.de/2011/11/01/highlight-awards-ceremony-esnc-und-gmes-masters/samsung-digital-camera/" rel="attachment wp-att-4508"><img class="size-medium wp-image-4508 alignleft" title="Satellite Water Bottle by AZO" src="http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/uploads/2011/11/ESNC_Wasserflasche-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Da sich die Veranstaltung mit erst  unzähligen Ansprachen und anschliessend  der Übergaben der einzelnen Preise erfahrungsgemäß sehr in die Länge zieht, wurde auch an das leibliche Wohl der Gäste gedacht: an  jedem Sitzplatz war eine Trinkflasche &#8220;Satellite Water&#8221; deponiert. Besonders hat uns natürlich gefreut, dort auch das Schaltzeit Logo als Innovation IT Partner des Wettbewerbs wiederzufinden. Daher haben wir die Fläschchen auch nicht geöffnet sondern unseren daheim gebliebenen Kollegen als Souvenir mitgebracht.</p>
<p>Im Anschluss an die Preisverleihung wurde noch zu einem offiziellem Staatsempfang in die Residenz, dem Stadtschloss von München, geladen. Hier gab es die Möglichkeit mit den Teilnehmenr über ihre Ideen zu diskutieren oder einfach zu networken. Für uns haben sich hier jedenfalls sehr interessante Kontakte ergeben.</p>
<p>Die Veranstaltung war sehr professionell durchgeführt und der Abend hat einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Daher besten Dank auch an das Team vom Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (<a title="Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen AZO" href="http://www.anwendungszentrum.de" target="_blank">AZO</a>), die für die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlich sind.<br />
<a href="http://www.schaltzeit.de/2011/11/01/highlight-awards-ceremony-esnc-und-gmes-masters/official-state-reception_munich-residenz/" rel="attachment wp-att-4471"><img class="alignleft size-medium wp-image-4471" title="official state reception_munich residenz" src="http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/uploads/2011/11/official-state-reception_munich-residenz-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Fotos von der Award Ceremony Copyright by: <a title="Simone Hörmann fotodesign" href="http://www.simonehoermann.de/index.php" target="_blank">Simone Hörmann</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2011/11/01/highlight-awards-ceremony-esnc-und-gmes-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendzeit: Personal History Timeline</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2011/09/23/trendzeit-personal-history-timeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendzeit-personal-history-timeline</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2011/09/23/trendzeit-personal-history-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dia(b)log]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trendzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Memolane]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[In Anbetracht dessen, dass nun auch <a href="https://www.facebook.com/about/timeline">Facebook</a> eine persönliche Timeline anbietet, will ich doch kurz mal einen Blick auf das Thema &#8220;Personal History Timeline&#8221; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Anbetracht dessen, dass nun auch <a href="https://www.facebook.com/about/timeline">Facebook</a> eine persönliche Timeline anbietet, will ich doch kurz mal einen Blick auf das Thema &#8220;Personal History Timeline&#8221; werfen:</p>
<p>Im Social Web veröffentlichen wir Informationen und Inhaltsangebote an unterschiedlichen Stellen. So genannte Lifestreaming-Dienste wie <a href="http://friendfeed.com/">Friendfeed</a> (von Facebook übernommen), <a href="http://flavors.me/">Flavors.me</a> oder <a href="http://www.tweetdeck.com/">Tweetdeck </a>sammeln diese verteilten Inhalts-Schnipsel auf und stellen sie in einer persönlichen Profilseite zusammen. Dabei sind Friendfeed und Tweet Deck eher auf den Text und die Vernetzung mit anderen Nutzern orientiert, Services wie Flavors.me stellen dagegen ein optisch attraktives Online-Profil mit aktuellen Inhalten in den Vordergrund. Das Startup <a href="http://memolane.com/site/index.html">Memolane</a> nahm sich als erstes dem Thema von einer neuen Seite aus an.</p>
<p>Memolane ist ein Social Web Service welcher es Usern ermöglicht alle Aktivitäten in Sozialen Netzwerken, Blogs, LBSs, Flickr usw. auf einer Timeline zu sammeln. Leser können somit auf einer digitalen Zeitachse durch die Updates aus verschiedenen sozialen Plattformen reisen und dabei durch Posts Erinnerungen wieder aufleben lassen. Das Tool bietet eine sehr einfache und verständliche Bedienung. Nach der Anmeldung können alle Services die ich nutze hinzugefügt werden. Sollte ein Service nicht vorhanden sein, kann durch eine Mail an Memolane dieser ergänzt werden. Memolane zeigt alle Status-Updates und Meldungen auf Twitter/Facebook, Weblog-Beiträge, öffentliche Flickr Fotos, Youtube- Favoriten Videos, sowie veröffentlichte Sildeshares an. Per Klick werden die einzelnen Felder zur besseren Lesbarkeit vergrößert. Videos und Fotos können direkt im Tool eingebunden und ohne Verlinkung auf eine andere Seite betrachtet werden. </p>
<p>Um mit Freunden meine Timeline zu teilen, kann ich sie dazu einladen. Freunde können wiederum deine Timeline kommentieren und ergänzen und somit können Geschichten um die Timeline herum entstehen bzw. festgehalten werden. Zeitachsen und die Geschichten dazu können auch einfach auf Twitter, Facebook und anderen Blogs veröffentlicht werden. Möchte ich jedoch meine Timeline nur für mich aufbauen, ist dies kein Problem. Memolane bietet eine sehr einfache Handhabung der Privateinstellungen. Die Zeitachse reist bis zu 3.000 Tweets und 50 Weblog- Updates in die digitale Vergangenheit zurück, bei Flickr sogar bis zum ersten hochgeladenen Foto. Es ermöglicht auch alle Check-Ins durch Foursquare nachverfolgen zu können und macht dadurch auch die Reisen durch die Welt nachvollziehbar.</p>
<p>Nun hat auch Facebook seine Timeline vorgestellt. Optisch kommt sie sehr ansprechend her, dass muss man ihnen lassen. Wurde von vielen Seiten auf die letzten Features eher eingehauen (ich denke da an die neue Fotodarstellung, die bei unserem AD gar nicht gut ankam), wird dieses sicher auf große Zustimmung stoßen. Timeline-Funktionalitäten lassen zum einen den User seine Vergangenheit nachvollziehen und zum anderen erhöhen sie die Verweildauer der User – und machen die Plattform erlebbar. Zudem kann der Überblick über Marktplatztransaktionen bewahrt werden.</p>
<p>Ist also ‘ne spannende Sache die sicherlich Ihren festen Platz bei den Usern finden wird (vorallem beim <a href="http://www.schaltzeit.de/team/">Schaltzeit-AD</a>).</p>
<p><em>JW</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2011/09/23/trendzeit-personal-history-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Talks &#8211; die Erste!</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2011/09/22/future-talks-die-erste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=future-talks-die-erste</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2011/09/22/future-talks-die-erste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, wäre der Papst mal nur eine Woche eher eingetroffen, dann hätte er wahrscheinliches einiges zu unserer Auftaktveranstaltung der „Future Talks“ zur Gründung der <a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, wäre der Papst mal nur eine Woche eher eingetroffen, dann hätte er wahrscheinliches einiges zu unserer Auftaktveranstaltung der „Future Talks“ zur Gründung der <a href="http://www.schaltzeit.de/2011/09/14/advanced-foresight-group-gegrundet-start-mit-berliner-future-talks/" title="Advanced Foresight Group gegründet" target="_blank">Advanced Foresight Group</a> beitragen können. Vielleicht zu „Burn-out“ oder doch eher zum „Fachkräftemangel“? Letzteres wäre vielleicht nicht ganz sein Thema&#8230; Aber  „Social Media“ – da hätte er sicher etwas zu unterschätzten Trends berichten können! Der <a href="http://twitter.com/#!/news_va_de" title="Vatikan Nachrichten (@news_va_de) on Twitter" target="_blank">„neue“ Vatikan</a> weiß ja die Vorzüge von Twitter &#038; Co. auch schon zu schätzen. <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/558240/artikel_erschoepfungssyndrom_ralf-rangnick-tritt-zurueck.html" title="Erschöpfungssyndrom: Ralf Rangnick tritt zurück" target="_blank">Ralf Rangnick</a> wäre zum Thema „Burn-out“ heute auch voll im Trend.</p>
<p>Moderiert wurden die Themen von den drei Gründungsmitgliedern K. Christoph Keller (Leiter Initiierung Zukunftsgeschäfte KSB AG), Dr. Bernhard Albert, (Senior Consultant, Foresight Solutions) und André Winzer (Geschäftsführer, Schaltzeit GmbH). In gemütlicher Runde und bei kaltem Bier diskutieren wir insgesamt fast vier Stunden. Theoretisch hätten es auch sieben Stunden werden können. Wir nehmen also für die nächste Session mit: Themen sind ausreichen vorhanden, Interessierte auch – und mit noch mehr Diskutierenden können spannende Zukunftsszenarien geschaffen werden. </p>
<p>Ergo: Trotz der höchst bedauerlichen Abwesenheit des Papstes hatten wir einen spannenden Abend. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaltzeit.de/2011/09/22/future-talks-die-erste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Law goes Social Media &#8211; Kick-Off Workshop für Juristen</title>
		<link>http://www.schaltzeit.de/2011/09/22/law-goes-social-media-kick-off-workshop-fur-juristen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=law-goes-social-media-kick-off-workshop-fur-juristen</link>
		<comments>http://www.schaltzeit.de/2011/09/22/law-goes-social-media-kick-off-workshop-fur-juristen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dia(b)log]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[André Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Wichmann]]></category>
		<category><![CDATA[Juristen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schwenke]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltzeit.de/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem <a href="http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/uploads/2011/06/Schaltzeit_Speakerliste_AW_110616.pdf">André Winzer</a> im Mai bei einer Veranstaltung der DIRO in Budapest Anwälten die Trends der Zukunft vorgestellt hatte, ist die Idee entstanden, in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/themes/envision/thumb.php?src=http://www.schaltzeit.de/2011/wp-content/uploads/2011/09/sz_ws-socia-media.jpg&#038;h=180&#038;w=606&#038;zc=1&#038;q=100" alt=""  width="606" class="frame_center" /></p>
